Offensive efficiency

Team
#1of 365133.1#1 / 365143.2#5 / 36566.3#25 / 36516#153 / 36551.4#20 / 36525#304 / 36537.2#110 / 365
#2of 365129.4#2 / 365135.9#16 / 36559.4#85 / 36514.1#89 / 36548.6#34 / 36565.6#12 / 36533.3#167 / 365
#3of 365128.5#3 / 365136.2#13 / 36564#38 / 36511.6#34 / 36532.3#192 / 36547.4#77 / 36545.8#26 / 365
#4of 365127.3#4 / 365130.5#35 / 36561.6#62 / 36518.5#213 / 36545.2#52 / 36555.4#37 / 36534.1#162 / 365
#5of 365126.9#5 / 365104.3#225 / 36551.8#196 / 36514.5#102 / 36522.6#325 / 36538.2#155 / 36523.8#312 / 365
#5of 365126.9#5 / 365147.9#2 / 36569.6#4 / 36514.3#92 / 36548.1#37 / 36545.8#90 / 36543.2#48 / 365
#7of 365126.8#7 / 365118.5#103 / 36554.7#154 / 36512.3#46 / 36530.2#220 / 36525.3#303 / 36532.3#190 / 365
#7of 365126.8#7 / 365120#92 / 36548.6#252 / 36512.9#58 / 36541#79 / 36528.2#273 / 36520.6#336 / 365
#9of 365126.1#9 / 365121.3#86 / 36555.8#135 / 36519.1#231 / 36542.7#67 / 36554.9#42 / 36543.1#49 / 365
#10of 365124.5#10 / 365127.8#48 / 36560.3#76 / 36519.4#242 / 36547.2#40 / 36542.9#116 / 36546.2#25 / 365
#11of 365123.7#11 / 365122.1#81 / 36557#114 / 36517.6#188 / 36533.3#174 / 36533.3#208 / 36532.1#191 / 365
#12of 365123.6#12 / 365114#137 / 36550.4#222 / 36515.3#129 / 36537#130 / 36552.4#53 / 36525#292 / 365
#12of 365123.6#12 / 365139.3#9 / 36567.5#14 / 36513.6#78 / 36532.2#196 / 36528.6#263 / 36550#12 / 365
#14of 365123.5#14 / 365113.5#140 / 36545.1#291 / 3659.5#10 / 36533.3#174 / 36535.2#179 / 36534.5#156 / 365
#15of 365123.4#15 / 365127#53 / 36558.8#91 / 36517.6#186 / 36540.6#83 / 36564.9#14 / 36535.7#130 / 365
#16of 365123.2#16 / 365122.8#77 / 36554.7#154 / 36515.4#135 / 36541.2#77 / 36528.3#270 / 36537#112 / 365
#17of 365123#17 / 365127.8#48 / 36567.3#17 / 36513.9#82 / 36521.4#335 / 36549.1#68 / 36534.8#149 / 365
#18of 365122.7#18 / 365125.5#63 / 36562.6#54 / 36517.4#184 / 36546.9#42 / 36553.8#45 / 36540.4#71 / 365
#19of 365122.6#19 / 365116.2#120 / 36559.2#88 / 36513.5#76 / 36527.3#267 / 36540#139 / 36531#216 / 365
#20of 365122.1#20 / 365122.1#81 / 36563.4#43 / 36519.1#231 / 36528.6#250 / 36532.1#224 / 36544#38 / 365
#20of 365122.1#20 / 365113#144 / 36549.1#244 / 36514.5#102 / 36529.4#236 / 36564.2#16 / 36537.5#104 / 365
#20of 365122.1#20 / 365110.1#172 / 36552.5#183 / 36511.6#34 / 36534.1#165 / 36547.5#75 / 36524#310 / 365
#23of 365121.9#23 / 365128.8#43 / 36562.1#58 / 36519.2#235 / 36551.7#15 / 36535.5#177 / 36529.4#240 / 365
#24of 365121.8#24 / 365131.7#29 / 36558.8#91 / 36516.5#162 / 36544.3#57 / 36547.5#74 / 36536.2#124 / 365
#25of 365121.7#25 / 365160.9#1 / 36571#3 / 3655.8#2 / 36541.4#76 / 36526.1#295 / 36545.2#33 / 365
#25of 365121.7#25 / 365113#144 / 36554.6#160 / 36520.8#264 / 36539.5#102 / 36544.6#98 / 36531#216 / 365
#25of 365121.7#25 / 365128.8#43 / 36563.3#44 / 36521.2#272 / 36550#24 / 36518.3#345 / 36538.7#90 / 365
#28of 365121.6#28 / 365147.2#3 / 36564.6#33 / 36511.1#27 / 36535.3#145 / 36543.1#112 / 36546.7#21 / 365
#28of 365121.6#28 / 365115.1#130 / 36550.7#220 / 36513.7#81 / 36540#93 / 36538.2#154 / 36525.7#289 / 365
#30of 365121.5#30 / 365107.1#199 / 36550.7#220 / 36514.3#92 / 36535.9#140 / 36526.9#285 / 36523.1#320 / 365
#31of 365121.4#31 / 365123.1#73 / 36561.2#65 / 36511.5#33 / 36519.4#347 / 36565.5#13 / 36550#12 / 365
#31of 365121.4#31 / 365117.1#115 / 36555.2#143 / 36518.4#209 / 36533.3#174 / 36528.4#267 / 36534.5#156 / 365
#33of 365120.9#33 / 365121.1#88 / 36556.4#123 / 36515.8#144 / 36532.4#191 / 36531.8#227 / 36540.3#72 / 365
#34of 365120.8#34 / 365107#202 / 36546.6#273 / 36515.5#136 / 36535#151 / 36555.2#39 / 36520#339 / 365
#35of 365120.6#35 / 365105.4#217 / 36549.2#240 / 36514.9#116 / 36529.4#236 / 36550.8#56 / 36523.1#320 / 365
#35of 365120.6#35 / 365126.8#54 / 36557.7#102 / 36514.1#88 / 36534.4#157 / 36524.6#311 / 36530.4#223 / 365
#37of 365120.5#37 / 365105.4#217 / 36546.8#272 / 36517.6#186 / 36531.6#203 / 36540.3#137 / 36530#226 / 365
#37of 365120.5#37 / 365121#89 / 36550.9#213 / 36516.1#154 / 36542.4#69 / 36549.1#69 / 36530.8#219 / 365
#39of 365120.2#39 / 365108.6#188 / 36550.9#213 / 36515#119 / 36531.2#210 / 36555.4#38 / 36526.7#275 / 365
#39of 365120.2#39 / 365114.3#136 / 36550#224 / 36512.9#58 / 36520#341 / 36563.6#17 / 36530#226 / 365
#41of 365120.1#41 / 365126.4#57 / 36553.1#175 / 36512.5#50 / 36539.5#103 / 36544.6#98 / 36537.9#102 / 365
#42of 365119.9#42 / 365125#66 / 36565.8#27 / 36522.4#301 / 36545.5#48 / 36550#60 / 36536#126 / 365
#43of 365119.7#43 / 365136.5#12 / 36567.3#17 / 36512.7#54 / 36537#128 / 36548.1#70 / 36540#73 / 365
#44of 365119.4#44 / 365102.9#240 / 36556.7#116 / 36528.6#356 / 36533.3#174 / 36534.6#190 / 36535.5#136 / 365
#45of 365119.3#45 / 365122#83 / 36555.9#133 / 36514.6#108 / 36540#93 / 36526.3#292 / 36525#292 / 365
#46of 365119.2#46 / 365118.3#104 / 36554.8#150 / 36513.4#73 / 36533.3#174 / 36577.4#4 / 36534.8#149 / 365
#47of 365119#47 / 365133.3#22 / 36567.5#14 / 36518.7#218 / 36529.6#232 / 36540#139 / 36544#38 / 365
#47of 365119#47 / 365143.6#4 / 36560.6#72 / 3659#8 / 36540.5#87 / 36547.9#72 / 36533.3#167 / 365
#49of 365118.6#49 / 365130.8#34 / 36560.2#78 / 36512.3#44 / 36526.7#280 / 36571.4#5 / 36537.5#104 / 365
#49of 365118.6#49 / 36597.1#275 / 36538.3#338 / 36515.9#148 / 36528.9#249 / 36550#60 / 36523.5#318 / 365
50 of 365 records
Methodology

Roster-adjusted & opponent-adjusted offensive efficiency (points scored per 100 possessions), raw scoring rate, shooting, ball security, offensive rebounding and free-throw rate.

National ranks cover all 365 Division I teams and do not change with filters. Current-season Adjusted Offense, Adjusted Defense, Power Rating (AdjEM), and SOS blend each team’s active NIL/transfer-portal rotation with live opponent-adjusted game results and Win/Loss resume movement, progressively stripping out the preseason anchor as games are played.