Power ratings
| Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1of 365 | 39.5#1 / 365 | 127.3#4 / 365 | 87.8#1 / 365 | 11.3#27 / 365 | 75#96 / 365 | 2 | 0 | |
| #2of 365 | 37.8#2 / 365 | 133.1#1 / 365 | 95.3#13 / 365 | 12.8#9 / 365 | 80.5#28 / 365 | 2 | 0 | |
| #3of 365 | 34.4#3 / 365 | 126.1#9 / 365 | 91.6#4 / 365 | 12.2#14 / 365 | 67.5#291 / 365 | 2 | 0 | |
| #4of 365 | 33.8#4 / 365 | 126.8#7 / 365 | 93#7 / 365 | 14.3#3 / 365 | 70#209 / 365 | 1 | 0 | |
| #5of 365 | 33.3#5 / 365 | 123.4#15 / 365 | 90.1#3 / 365 | 12.2#13 / 365 | 74#113 / 365 | 1 | 0 | |
| #6of 365 | 32.8#6 / 365 | 122.6#19 / 365 | 89.8#2 / 365 | 11.3#26 / 365 | 73.5#123 / 365 | 1 | 0 | |
| #7of 365 | 30.2#7 / 365 | 123.6#12 / 365 | 93.4#8 / 365 | 14.2#4 / 365 | 77.8#57 / 365 | 1 | 1 | |
| #8of 365 | 30.2#8 / 365 | 122.7#18 / 365 | 92.5#6 / 365 | 13.1#8 / 365 | 74#113 / 365 | 2 | 0 | |
| #9of 365 | 30#9 / 365 | 129.4#2 / 365 | 99.4#30 / 365 | 10.9#28 / 365 | 77.5#59 / 365 | 1 | 0 | |
| #10of 365 | 28.8#10 / 365 | 122.1#20 / 365 | 93.4#8 / 365 | 8.7#57 / 365 | 69#245 / 365 | 1 | 0 | |
| #11of 365 | 28#11 / 365 | 119.9#42 / 365 | 91.8#5 / 365 | 13.4#6 / 365 | 76#75 / 365 | 1 | 0 | |
| #12of 365 | 27.6#12 / 365 | 121.6#28 / 365 | 94#10 / 365 | 9.4#45 / 365 | 71.5#175 / 365 | 1 | 0 | |
| #13of 365 | 27.5#13 / 365 | 123.2#16 / 365 | 95.7#15 / 365 | 8.1#67 / 365 | 68.5#264 / 365 | 2 | 0 | |
| #14of 365 | 26.9#14 / 365 | 126.8#7 / 365 | 99.9#34 / 365 | 15.4#1 / 365 | 80.5#28 / 365 | 1 | 0 | |
| #15of 365 | 26.2#15 / 365 | 128.5#3 / 365 | 102.3#57 / 365 | 12.3#12 / 365 | 68.5#264 / 365 | 1 | 0 | |
| #16of 365 | 25.9#16 / 365 | 121.4#31 / 365 | 95.5#14 / 365 | 9.9#40 / 365 | 75.5#87 / 365 | 1 | 0 | |
| #17of 365 | 25.9#17 / 365 | 120.8#34 / 365 | 94.9#11 / 365 | 9.3#51 / 365 | 71#193 / 365 | 0 | 1 | |
| #18of 365 | 25.4#18 / 365 | 126.9#5 / 365 | 101.5#49 / 365 | 8.1#64 / 365 | 69.8#226 / 365 | 2 | 0 | |
| #19of 365 | 25.3#19 / 365 | 120.5#37 / 365 | 95.2#12 / 365 | 10.5#34 / 365 | 74#113 / 365 | 1 | 0 | |
| #20of 365 | 25.2#20 / 365 | 123.5#14 / 365 | 98.3#26 / 365 | 11.9#18 / 365 | 75#96 / 365 | 1 | 0 | |
| #21of 365 | 25#21 / 365 | 122.1#20 / 365 | 97#19 / 365 | 10.1#36 / 365 | 68.5#264 / 365 | 1 | 0 | |
| #22of 365 | 24.3#22 / 365 | 120.2#39 / 365 | 95.9#16 / 365 | 10#38 / 365 | 70#209 / 365 | 2 | 0 | |
| #23of 365 | 23.8#23 / 365 | 126.9#5 / 365 | 103.1#65 / 365 | 15.4#2 / 365 | 69#245 / 365 | 0 | 1 | |
| #24of 365 | 23.5#24 / 365 | 121.6#28 / 365 | 98#24 / 365 | 11.5#21 / 365 | 72.5#139 / 365 | 1 | 0 | |
| #25of 365 | 23.3#25 / 365 | 123.6#12 / 365 | 100.3#35 / 365 | 3.5#87 / 365 | 65.9#329 / 365 | 2 | 0 | |
| #26of 365 | 23.3#26 / 365 | 120.6#35 / 365 | 97.3#20 / 365 | 12#17 / 365 | 71#193 / 365 | 1 | 0 | |
| #27of 365 | 22.6#27 / 365 | 123#17 / 365 | 100.4#36 / 365 | 0.8#101 / 365 | 72#161 / 365 | 1 | 0 | |
| #28of 365 | 21.6#28 / 365 | 118.3#54 / 365 | 96.7#18 / 365 | 9.6#42 / 365 | 68.8#258 / 365 | 2 | 0 | |
| #29of 365 | 21.5#29 / 365 | 121.9#23 / 365 | 100.4#36 / 365 | 4.3#86 / 365 | 72.5#139 / 365 | 1 | 0 | |
| #30of 365 | 21.4#30 / 365 | 124.5#10 / 365 | 103#64 / 365 | 11.4#23 / 365 | 71.5#175 / 365 | 1 | 0 | |
| #31of 365 | 20.6#31 / 365 | 119.3#45 / 365 | 98.7#27 / 365 | 11.5#22 / 365 | 81.5#20 / 365 | 1 | 0 | |
| #32of 365 | 20.4#32 / 365 | 121.8#24 / 365 | 101.4#46 / 365 | 9.3#48 / 365 | 68.8#258 / 365 | 2 | 0 | |
| #33of 365 | 20.4#33 / 365 | 121.7#25 / 365 | 101.3#44 / 365 | 10.5#33 / 365 | 66#320 / 365 | 1 | 0 | |
| #34of 365 | 20.3#34 / 365 | 121.5#30 / 365 | 101.2#42 / 365 | 13.3#7 / 365 | 70#209 / 365 | 1 | 0 | |
| #35of 365 | 20#35 / 365 | 119#47 / 365 | 99#29 / 365 | 1.7#95 / 365 | 76#75 / 365 | 1 | 0 | |
| #36of 365 | 19.8#36 / 365 | 123.7#11 / 365 | 103.9#86 / 365 | 13.5#5 / 365 | 68.5#264 / 365 | 0 | 1 | |
| #37of 365 | 19.5#37 / 365 | 121.7#25 / 365 | 102.1#55 / 365 | 12.1#15 / 365 | 69#245 / 365 | 1 | 0 | |
| #38of 365 | 19.4#38 / 365 | 119.2#46 / 365 | 99.8#32 / 365 | 9.4#46 / 365 | 82#17 / 365 | 1 | 0 | |
| #39of 365 | 19.3#39 / 365 | 122.1#20 / 365 | 102.8#62 / 365 | 8#69 / 365 | 68#275 / 365 | 1 | 0 | |
| #40of 365 | 19.2#40 / 365 | 116.9#66 / 365 | 97.7#23 / 365 | 8.1#65 / 365 | 75.5#87 / 365 | 1 | 0 | |
| #41of 365 | 19.1#41 / 365 | 115.7#78 / 365 | 96.5#17 / 365 | 8.2#63 / 365 | 71#193 / 365 | 1 | 0 | |
| #42of 365 | 18.5#42 / 365 | 121.7#25 / 365 | 103.2#67 / 365 | 8.6#58 / 365 | 76.5#69 / 365 | 1 | 0 | |
| #43of 365 | 18.4#43 / 365 | 120.2#39 / 365 | 101.8#53 / 365 | 12.5#10 / 365 | 69.5#227 / 365 | 1 | 0 | |
| #44of 365 | 18.3#44 / 365 | 115.5#79 / 365 | 97.3#20 / 365 | 9.2#52 / 365 | 65#338 / 365 | 1 | 0 | |
| #45of 365 | 18.2#45 / 365 | 118.6#49 / 365 | 100.4#36 / 365 | 7.6#73 / 365 | 69.5#227 / 365 | 0 | 1 | |
| #46of 365 | 17.8#46 / 365 | 120.5#37 / 365 | 102.6#60 / 365 | 10.9#29 / 365 | 61.5#355 / 365 | 1 | 0 | |
| #47of 365 | 17.8#47 / 365 | 120.1#41 / 365 | 102.3#57 / 365 | 10.6#32 / 365 | 71.5#175 / 365 | 1 | 0 | |
| #48of 365 | 17.6#48 / 365 | 118.3#54 / 365 | 100.6#39 / 365 | 6.6#78 / 365 | 72#161 / 365 | 2 | 0 | |
| #49of 365 | 17.4#49 / 365 | 120.6#35 / 365 | 103.3#71 / 365 | 9.3#49 / 365 | 74#113 / 365 | 1 | 0 | |
| #50of 365 | 17.2#50 / 365 | 120.9#33 / 365 | 103.6#78 / 365 | 3#89 / 365 | 75.8#83 / 365 | 2 | 0 |
50 of 365 records
Methodology
Dynamic HOFF Power Ratings (AdjEM) built for the NIL, Transfer Portal & One-and-Done era: anchored to each team’s active on-court roster, moving dynamically on every win, loss, and opponent-adjusted margin while progressively stripping out the preseason prior as real games are played.
National ranks cover all 365 Division I teams and do not change with filters. Current-season Adjusted Offense, Adjusted Defense, Power Rating (AdjEM), and SOS blend each team’s active NIL/transfer-portal rotation with live opponent-adjusted game results and Win/Loss resume movement, progressively stripping out the preseason anchor as games are played.