Defensive efficiency

Team
#1of 36587.8#1 / 36568.5#6 / 36537.4#50 / 36527.5#43 / 36525.3#119 / 36522.6#60 / 36523.1#69 / 365
#2of 36589.8#2 / 36563#2 / 36531.9#17 / 36523.3#91 / 3659.8#6 / 36555.3#335 / 36531.6#199 / 365
#3of 36590.1#3 / 36574.3#19 / 36531.7#16 / 36525.7#59 / 36527.7#164 / 36538.3#224 / 36520.5#42 / 365
#4of 36591.6#4 / 36592.5#102 / 36538.5#63 / 36514.9#290 / 36524.7#109 / 36538.5#225 / 36526.3#113 / 365
#5of 36591.8#5 / 36585.5#71 / 36541.3#93 / 36521.1#136 / 36530#198 / 36518.8#30 / 36539.4#314 / 365
#6of 36592.5#6 / 36581.6#47 / 36539.4#71 / 36519#184 / 36522.7#78 / 36546.9#301 / 36526.2#111 / 365
#7of 36593#7 / 36597.1#128 / 36536.5#38 / 36521.4#123 / 36544.7#346 / 36547.6#306 / 36523.1#69 / 365
#8of 36593.4#8 / 365109.1#231 / 36550.4#221 / 36516.9#248 / 36532.2#245 / 36533.6#177 / 36539.4#314 / 365
#8of 36593.4#8 / 365104.3#180 / 36551.8#244 / 36514.5#300 / 36522.6#72 / 36538.2#222 / 36523.8#79 / 365
#10of 36594#10 / 36590.1#89 / 36548.2#189 / 36523.9#83 / 36519.4#43 / 36523.2#70 / 36534.5#250 / 365
#11of 36594.9#11 / 365112.7#262 / 36550#211 / 36518.3#203 / 36535.3#284 / 36560#340 / 36545#344 / 365
#12of 36595.2#12 / 36585.1#68 / 36550#211 / 36524.3#75 / 36515.2#17 / 36525#90 / 36540#317 / 365
#13of 36595.3#13 / 36571.9#14 / 36533.7#23 / 36513.1#334 / 36517.4#27 / 36517.7#25 / 36522.1#58 / 365
#14of 36595.5#14 / 36580#37 / 36546.6#171 / 36528#37 / 36519.4#43 / 36512.1#10 / 36532#208 / 365
#15of 36595.7#15 / 36571#11 / 36541.5#98 / 36525.4#63 / 36518.3#32 / 36527#112 / 36523.4#76 / 365
#16of 36595.9#16 / 36571.4#12 / 36539.7#76 / 36530#16 / 36520.6#57 / 36550#315 / 36526#106 / 365
#17of 36596.5#17 / 36565.7#4 / 36551.1#235 / 36534.3#5 / 3650#1 / 3658.9#3 / 36540#317 / 365
#18of 36596.7#18 / 36585.4#70 / 36544.1#136 / 36528.5#28 / 36524.6#107 / 36536.3#206 / 36527.5#132 / 365
#19of 36597#19 / 36579.4#36 / 36539.4#71 / 36525#67 / 36518.2#31 / 36544.7#287 / 36516.7#18 / 365
#20of 36597.3#20 / 36583.1#55 / 36535.5#33 / 36516.9#245 / 36529.5#193 / 36537.1#215 / 36522.2#59 / 365
#20of 36597.3#20 / 36566.2#5 / 36532.8#19 / 36526.2#54 / 36531#219 / 36512.1#10 / 36514.8#15 / 365
#22of 36597.4#22 / 36577.9#29 / 36537.1#46 / 36522.1#111 / 36523#83 / 36529.5#139 / 36527.3#126 / 365
#23of 36597.7#23 / 36578.7#32 / 36544.2#137 / 36526.7#52 / 36536.4#293 / 36535#193 / 36523.8#79 / 365
#24of 36598#24 / 36597.2#131 / 36554.4#275 / 36525#67 / 36531.4#227 / 36524.6#84 / 36536.4#278 / 365
#25of 36598.2#25 / 36573.5#18 / 36531.4#13 / 36519.1#179 / 36526.1#139 / 36532.2#167 / 36510.7#5 / 365
#26of 36598.3#26 / 36598.7#139 / 36542.5#115 / 36514.5#306 / 36529.3#184 / 36550#315 / 36523.3#74 / 365
#27of 36598.7#27 / 36570.4#9 / 36527.9#6 / 36519.8#155 / 36527.5#159 / 36562.3#343 / 36513.8#13 / 365
#28of 36598.8#28 / 36598.7#139 / 36556.9#308 / 36521.3#127 / 36517.9#28 / 36543.1#273 / 36536.4#278 / 365
#29of 36599#29 / 36577.9#29 / 36541.8#105 / 36519.5#163 / 36517.1#25 / 36523#65 / 36521.2#50 / 365
#30of 36599.4#30 / 36579.2#35 / 36544.4#142 / 36531.2#13 / 36525.7#130 / 36535.2#197 / 36528.6#145 / 365
#31of 36599.6#31 / 36580.1#39 / 36541.3#93 / 36524.7#72 / 36527.6#162 / 36523.3#72 / 36528.8#155 / 365
#32of 36599.8#32 / 36577.3#26 / 36546.2#162 / 36534.7#4 / 36532.4#248 / 36534.6#188 / 36540#317 / 365
#32of 36599.8#32 / 36580.5#42 / 36538.8#66 / 36530.5#15 / 36535.6#286 / 36528.4#122 / 36533.3#228 / 365
#34of 36599.9#34 / 36592.5#102 / 36550#211 / 36528.8#25 / 36534.1#269 / 36524.6#86 / 36545.5#349 / 365
#35of 365100.3#35 / 365106.4#203 / 36550.4#221 / 36520.7#143 / 36530.7#215 / 36535.3#199 / 36536#276 / 365
#36of 365100.4#36 / 36593.1#105 / 36540.5#89 / 36516.7#250 / 36523.8#95 / 36546.6#300 / 36518.5#28 / 365
#36of 365100.4#36 / 36580.6#43 / 36537.7#54 / 36520.8#141 / 36525#110 / 36542.1#261 / 36512#9 / 365
#36of 365100.4#36 / 365110#241 / 36553.8#270 / 36517.1#239 / 36531.6#231 / 36566#355 / 36542.3#333 / 365
#39of 365100.6#39 / 36583.4#58 / 36542.5#115 / 36529#22 / 36531.4#227 / 36548.1#308 / 36525#90 / 365
#40of 365101#40 / 36581.1#45 / 36545.4#152 / 36528.7#26 / 36520.9#61 / 36521.3#48 / 36526.4#117 / 365
#41of 365101.1#41 / 365102.2#159 / 36547.2#181 / 36513.3#331 / 36526#136 / 36520.5#41 / 36533.3#228 / 365
#42of 365101.2#42 / 36585.1#68 / 36541.9#107 / 36523#98 / 36528.6#169 / 36524.2#79 / 36526.1#107 / 365
#42of 365101.2#42 / 36597.1#128 / 36548.1#188 / 36522.9#100 / 36524.1#99 / 36540.4#246 / 36521.1#46 / 365
#44of 365101.3#44 / 36565#3 / 36531.5#15 / 36523.8#86 / 36524.5#105 / 36527.7#116 / 36511.5#7 / 365
#44of 365101.3#44 / 36586.4#75 / 36541.7#102 / 36519.7#161 / 36531.6#231 / 36542.6#265 / 36526.9#122 / 365
#46of 365101.4#46 / 36598.7#139 / 36545.7#154 / 36511.4#352 / 36525.6#123 / 36534.8#189 / 36521.9#55 / 365
#46of 365101.4#46 / 36592.6#104 / 36553.4#268 / 36525#67 / 36522.4#70 / 36526.5#106 / 36528.1#142 / 365
#46of 365101.4#46 / 36588.2#82 / 36540.2#83 / 36514.5#306 / 36526.7#145 / 36534.8#190 / 36523.8#79 / 365
#49of 365101.5#49 / 365101#153 / 36543#120 / 36514.5#306 / 36521.6#65 / 36518.3#26 / 36535.1#262 / 365
#49of 365101.5#49 / 36582.9#53 / 36537.1#46 / 36515.7#267 / 36525.6#123 / 36543.1#272 / 36512#9 / 365
50 of 365 records
Methodology

Roster-adjusted & opponent-adjusted defensive efficiency (points allowed per 100 possessions), raw opponent scoring rate, and defensive Four Factors.

National ranks cover all 365 Division I teams and do not change with filters. Current-season Adjusted Offense, Adjusted Defense, Power Rating (AdjEM), and SOS blend each team’s active NIL/transfer-portal rotation with live opponent-adjusted game results and Win/Loss resume movement, progressively stripping out the preseason anchor as games are played.