Defensive efficiency
| Team | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1of 365 | 87.8#1 / 365 | 68.5#6 / 365 | 37.4#50 / 365 | 27.5#43 / 365 | 25.3#119 / 365 | 22.6#60 / 365 | 23.1#69 / 365 | |
| #2of 365 | 89.8#2 / 365 | 63#2 / 365 | 31.9#17 / 365 | 23.3#91 / 365 | 9.8#6 / 365 | 55.3#335 / 365 | 31.6#199 / 365 | |
| #3of 365 | 90.1#3 / 365 | 74.3#19 / 365 | 31.7#16 / 365 | 25.7#59 / 365 | 27.7#164 / 365 | 38.3#224 / 365 | 20.5#42 / 365 | |
| #4of 365 | 91.6#4 / 365 | 92.5#102 / 365 | 38.5#63 / 365 | 14.9#290 / 365 | 24.7#109 / 365 | 38.5#225 / 365 | 26.3#113 / 365 | |
| #5of 365 | 91.8#5 / 365 | 85.5#71 / 365 | 41.3#93 / 365 | 21.1#136 / 365 | 30#198 / 365 | 18.8#30 / 365 | 39.4#314 / 365 | |
| #6of 365 | 92.5#6 / 365 | 81.6#47 / 365 | 39.4#71 / 365 | 19#184 / 365 | 22.7#78 / 365 | 46.9#301 / 365 | 26.2#111 / 365 | |
| #7of 365 | 93#7 / 365 | 97.1#128 / 365 | 36.5#38 / 365 | 21.4#123 / 365 | 44.7#346 / 365 | 47.6#306 / 365 | 23.1#69 / 365 | |
| #8of 365 | 93.4#8 / 365 | 109.1#231 / 365 | 50.4#221 / 365 | 16.9#248 / 365 | 32.2#245 / 365 | 33.6#177 / 365 | 39.4#314 / 365 | |
| #8of 365 | 93.4#8 / 365 | 104.3#180 / 365 | 51.8#244 / 365 | 14.5#300 / 365 | 22.6#72 / 365 | 38.2#222 / 365 | 23.8#79 / 365 | |
| #10of 365 | 94#10 / 365 | 90.1#89 / 365 | 48.2#189 / 365 | 23.9#83 / 365 | 19.4#43 / 365 | 23.2#70 / 365 | 34.5#250 / 365 | |
| #11of 365 | 94.9#11 / 365 | 112.7#262 / 365 | 50#211 / 365 | 18.3#203 / 365 | 35.3#284 / 365 | 60#340 / 365 | 45#344 / 365 | |
| #12of 365 | 95.2#12 / 365 | 85.1#68 / 365 | 50#211 / 365 | 24.3#75 / 365 | 15.2#17 / 365 | 25#90 / 365 | 40#317 / 365 | |
| #13of 365 | 95.3#13 / 365 | 71.9#14 / 365 | 33.7#23 / 365 | 13.1#334 / 365 | 17.4#27 / 365 | 17.7#25 / 365 | 22.1#58 / 365 | |
| #14of 365 | 95.5#14 / 365 | 80#37 / 365 | 46.6#171 / 365 | 28#37 / 365 | 19.4#43 / 365 | 12.1#10 / 365 | 32#208 / 365 | |
| #15of 365 | 95.7#15 / 365 | 71#11 / 365 | 41.5#98 / 365 | 25.4#63 / 365 | 18.3#32 / 365 | 27#112 / 365 | 23.4#76 / 365 | |
| #16of 365 | 95.9#16 / 365 | 71.4#12 / 365 | 39.7#76 / 365 | 30#16 / 365 | 20.6#57 / 365 | 50#315 / 365 | 26#106 / 365 | |
| #17of 365 | 96.5#17 / 365 | 65.7#4 / 365 | 51.1#235 / 365 | 34.3#5 / 365 | 0#1 / 365 | 8.9#3 / 365 | 40#317 / 365 | |
| #18of 365 | 96.7#18 / 365 | 85.4#70 / 365 | 44.1#136 / 365 | 28.5#28 / 365 | 24.6#107 / 365 | 36.3#206 / 365 | 27.5#132 / 365 | |
| #19of 365 | 97#19 / 365 | 79.4#36 / 365 | 39.4#71 / 365 | 25#67 / 365 | 18.2#31 / 365 | 44.7#287 / 365 | 16.7#18 / 365 | |
| #20of 365 | 97.3#20 / 365 | 83.1#55 / 365 | 35.5#33 / 365 | 16.9#245 / 365 | 29.5#193 / 365 | 37.1#215 / 365 | 22.2#59 / 365 | |
| #20of 365 | 97.3#20 / 365 | 66.2#5 / 365 | 32.8#19 / 365 | 26.2#54 / 365 | 31#219 / 365 | 12.1#10 / 365 | 14.8#15 / 365 | |
| #22of 365 | 97.4#22 / 365 | 77.9#29 / 365 | 37.1#46 / 365 | 22.1#111 / 365 | 23#83 / 365 | 29.5#139 / 365 | 27.3#126 / 365 | |
| #23of 365 | 97.7#23 / 365 | 78.7#32 / 365 | 44.2#137 / 365 | 26.7#52 / 365 | 36.4#293 / 365 | 35#193 / 365 | 23.8#79 / 365 | |
| #24of 365 | 98#24 / 365 | 97.2#131 / 365 | 54.4#275 / 365 | 25#67 / 365 | 31.4#227 / 365 | 24.6#84 / 365 | 36.4#278 / 365 | |
| #25of 365 | 98.2#25 / 365 | 73.5#18 / 365 | 31.4#13 / 365 | 19.1#179 / 365 | 26.1#139 / 365 | 32.2#167 / 365 | 10.7#5 / 365 | |
| #26of 365 | 98.3#26 / 365 | 98.7#139 / 365 | 42.5#115 / 365 | 14.5#306 / 365 | 29.3#184 / 365 | 50#315 / 365 | 23.3#74 / 365 | |
| #27of 365 | 98.7#27 / 365 | 70.4#9 / 365 | 27.9#6 / 365 | 19.8#155 / 365 | 27.5#159 / 365 | 62.3#343 / 365 | 13.8#13 / 365 | |
| #28of 365 | 98.8#28 / 365 | 98.7#139 / 365 | 56.9#308 / 365 | 21.3#127 / 365 | 17.9#28 / 365 | 43.1#273 / 365 | 36.4#278 / 365 | |
| #29of 365 | 99#29 / 365 | 77.9#29 / 365 | 41.8#105 / 365 | 19.5#163 / 365 | 17.1#25 / 365 | 23#65 / 365 | 21.2#50 / 365 | |
| #30of 365 | 99.4#30 / 365 | 79.2#35 / 365 | 44.4#142 / 365 | 31.2#13 / 365 | 25.7#130 / 365 | 35.2#197 / 365 | 28.6#145 / 365 | |
| #31of 365 | 99.6#31 / 365 | 80.1#39 / 365 | 41.3#93 / 365 | 24.7#72 / 365 | 27.6#162 / 365 | 23.3#72 / 365 | 28.8#155 / 365 | |
| #32of 365 | 99.8#32 / 365 | 77.3#26 / 365 | 46.2#162 / 365 | 34.7#4 / 365 | 32.4#248 / 365 | 34.6#188 / 365 | 40#317 / 365 | |
| #32of 365 | 99.8#32 / 365 | 80.5#42 / 365 | 38.8#66 / 365 | 30.5#15 / 365 | 35.6#286 / 365 | 28.4#122 / 365 | 33.3#228 / 365 | |
| #34of 365 | 99.9#34 / 365 | 92.5#102 / 365 | 50#211 / 365 | 28.8#25 / 365 | 34.1#269 / 365 | 24.6#86 / 365 | 45.5#349 / 365 | |
| #35of 365 | 100.3#35 / 365 | 106.4#203 / 365 | 50.4#221 / 365 | 20.7#143 / 365 | 30.7#215 / 365 | 35.3#199 / 365 | 36#276 / 365 | |
| #36of 365 | 100.4#36 / 365 | 93.1#105 / 365 | 40.5#89 / 365 | 16.7#250 / 365 | 23.8#95 / 365 | 46.6#300 / 365 | 18.5#28 / 365 | |
| #36of 365 | 100.4#36 / 365 | 80.6#43 / 365 | 37.7#54 / 365 | 20.8#141 / 365 | 25#110 / 365 | 42.1#261 / 365 | 12#9 / 365 | |
| #36of 365 | 100.4#36 / 365 | 110#241 / 365 | 53.8#270 / 365 | 17.1#239 / 365 | 31.6#231 / 365 | 66#355 / 365 | 42.3#333 / 365 | |
| #39of 365 | 100.6#39 / 365 | 83.4#58 / 365 | 42.5#115 / 365 | 29#22 / 365 | 31.4#227 / 365 | 48.1#308 / 365 | 25#90 / 365 | |
| #40of 365 | 101#40 / 365 | 81.1#45 / 365 | 45.4#152 / 365 | 28.7#26 / 365 | 20.9#61 / 365 | 21.3#48 / 365 | 26.4#117 / 365 | |
| #41of 365 | 101.1#41 / 365 | 102.2#159 / 365 | 47.2#181 / 365 | 13.3#331 / 365 | 26#136 / 365 | 20.5#41 / 365 | 33.3#228 / 365 | |
| #42of 365 | 101.2#42 / 365 | 85.1#68 / 365 | 41.9#107 / 365 | 23#98 / 365 | 28.6#169 / 365 | 24.2#79 / 365 | 26.1#107 / 365 | |
| #42of 365 | 101.2#42 / 365 | 97.1#128 / 365 | 48.1#188 / 365 | 22.9#100 / 365 | 24.1#99 / 365 | 40.4#246 / 365 | 21.1#46 / 365 | |
| #44of 365 | 101.3#44 / 365 | 65#3 / 365 | 31.5#15 / 365 | 23.8#86 / 365 | 24.5#105 / 365 | 27.7#116 / 365 | 11.5#7 / 365 | |
| #44of 365 | 101.3#44 / 365 | 86.4#75 / 365 | 41.7#102 / 365 | 19.7#161 / 365 | 31.6#231 / 365 | 42.6#265 / 365 | 26.9#122 / 365 | |
| #46of 365 | 101.4#46 / 365 | 98.7#139 / 365 | 45.7#154 / 365 | 11.4#352 / 365 | 25.6#123 / 365 | 34.8#189 / 365 | 21.9#55 / 365 | |
| #46of 365 | 101.4#46 / 365 | 92.6#104 / 365 | 53.4#268 / 365 | 25#67 / 365 | 22.4#70 / 365 | 26.5#106 / 365 | 28.1#142 / 365 | |
| #46of 365 | 101.4#46 / 365 | 88.2#82 / 365 | 40.2#83 / 365 | 14.5#306 / 365 | 26.7#145 / 365 | 34.8#190 / 365 | 23.8#79 / 365 | |
| #49of 365 | 101.5#49 / 365 | 101#153 / 365 | 43#120 / 365 | 14.5#306 / 365 | 21.6#65 / 365 | 18.3#26 / 365 | 35.1#262 / 365 | |
| #49of 365 | 101.5#49 / 365 | 82.9#53 / 365 | 37.1#46 / 365 | 15.7#267 / 365 | 25.6#123 / 365 | 43.1#272 / 365 | 12#9 / 365 |
50 of 365 records
Methodology
Roster-adjusted & opponent-adjusted defensive efficiency (points allowed per 100 possessions), raw opponent scoring rate, and defensive Four Factors.
National ranks cover all 365 Division I teams and do not change with filters. Current-season Adjusted Offense, Adjusted Defense, Power Rating (AdjEM), and SOS blend each team’s active NIL/transfer-portal rotation with live opponent-adjusted game results and Win/Loss resume movement, progressively stripping out the preseason anchor as games are played.